Цены, указанные в настоящем разделе — ориентировочные и не являются публичной офертой
В случае необходимости Вы можете уточнить актуальную стоимость процедуры по телефону или при личном визите.
С 21:00 до 09:00 действует ночной тариф: +100% на все услуги
Наименование | Стоимость, руб. |
Первичный прием врача | 1000 |
Повторный прием врача | 800 |
Первичный прием Ведущего врача | 2500 |
Повторный прием Ведущего врача | 1200 |
Первичный прием Главного врача | 2500 |
Повторный прием Главного врача | 2500 |
Первичный прием врача-офтальмолога | 2000 |
Повторный прием врача-офтальмолога | 1800 |
Первичный прием врача-дерматолога/эндокринолога | 2800 |
Повторный прием врача-дерматолога/эндокринолога | 2500 |
Первичный прием врача-стоматолога | 2500 |
Повторный прием врача-стоматолога | 2000 |
Повторный прием врача-кардиолога | 2500 |
Первичный прием врача-кардиолога | 3500 |
Консультация без животного | 800 |
Стрижка когтей / зубов 1 категория | 400 |
Стрижка когтей/ зубов 2 категория | 450 |
Удаление вросшего или сломаного когтя | 800 |
Санация параанальных синусов | 500 |
Санация ушных раковин | 300 |
Введение препарата перорально/ректально 1 категория | 200 |
Введение капель в глаза/ушной проход | 200 |
Наружная обработка спреем, каплями, мазью | 300 |
Промывание раны, дренажа | 500 |
Промывание раны, дренажа сложная | 2300 |
Взятие крови | 500 |
Взятие соскоба/мазка | 200 |
Микроскопия мазка с кожи, из НСП, на эктопаразитов (Ветеринарный Центр) | 400 |
Постановка внутривенного катетера (катетеризация вены) | 500 |
Инъекция внутримышечная/подкожная, во внутривенный катетер | 150 |
Инфузия внутривенная (капельница) до 3-х часов | 1800 |
Инфузия внутривенная в стационаре | 1500 |
Инфузия подкожная | 600 |
Инфузия подкожная по стороннему назначению | 1000 |
Инфузия по стороннему назначению (до 3-х часов) | 2500 |
Инфузия по стороннему назначению (до 3-х часов) в стационаре | 3000 |
УЗИ системы органов | 1200 |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | 1800 |
Дентальный рентген I категории | 6000 |
Дентальный рентген II категории | 9000 |
Санация ротовой полости I категории (до 10кг) | 8200 |
Кастрация кота | 3600 |
Стерилизация кошки с внутрикожным швом (сутки адаптации в стационаре включены в стоимость) | 5900 |
Стерилизация кошки при патологии и беременности (обсуждается степень осложненности) | От 9400 |
Стерилизация суки до 5 кг | 8900 |
Стерилизация суки от 5 до 10 кг | 11400 |
Стерилизация суки от 10 до 20 кг | 17100 |
Стерилизация суки от 20 до 40 кг | 19800 |
Стерилизация суки свыше 40 кг | 24100 |
Кастрация кобеля до 5 кг | 6300 |
Кастрация кобеля от 5 до 10 кг | 9200 |
Кастрация кобеля от 10 до 20 кг | 10300 |
Кастрация кобеля от 20 до 40 кг | 15100 |
Кастрация кобеля от 40 кг | 18000 |
Вакцинация собак и кошек комплексная с бешенством (Зарубежного производства) | 3000 |
Вакцинация собак и кошек без бешенства (Зарубежного производства) | 2900 |
Вакцинация против бешенства (Россия) | 1000 |
Вакцинация против бешенства (Зарубежного производства) | 2000 |
Катетеризация мочевого пузыря кота | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря кота при обструкции уретры ( обсуждается степень осложненности) | От 1500 |
Промывание уретрального катетера | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 500 |
Удаление лесного клеща | 300 |
АНЕСТЕЗИЯ КОШЕК И СОБАК | Стоимость, руб. |
Седация и анестезия кошки 1 категории сложности | 2100 |
Седация и анестезия кошки 2 категории сложности | 3100 |
Седация и анестезия кошки 3 категории сложности | 3800 |
Седация и анестезия кошки 4 категории сложности | 4200 |
Седация и анестезия собаки до 10 кг 1 категории сложности | 2600 |
Седация и анестезия собаки до 10 кг 2 категории сложности | 3500 |
Седация и анестезия собаки до 10 кг 3 категории сложности | 4800 |
Седация и анестезия собаки до 10 кг 4 категории сложности | 5900 |
Седация и анестезия собаки от 10 до 20 кг 1 категории сложности | 3300 |
Седация и анестезия собаки от 10 до 20 кг 2 категории сложности | 4500 |
Седация и анестезия собаки от 10 до 20 кг 3 категории сложности | 5300 |
Седация и анестезия собаки от 10 до 20 кг 4 категории сложности | 6700 |
Седация и анестезия собаки от 20 до 40 кг 1 категории сложности | 3700 |
Седация и анестезия собаки от 20 до 40 кг 2 категории сложности | 4900 |
Седация и анестезия собаки от 20 до 40 кг 3 категории сложности | 6100 |
Седация и анестезия собаки от 20 до 40 кг 4 категории сложности | 7800 |
Седация и анестезия собаки от 40 кг 1 категории сложности | 4400 |
Седация и анестезия собаки от 40 кг 2 категории сложности | 5900 |
Седация и анестезия собаки от 40 кг 3 категории сложности | 6300 |
Седация и анестезия собаки от 40 кг 4 категории сложности | 8100 |
Седация кошки (кратковременная манипуляция) | 1300 |
Седация собаки до 10 кг (кратковременная манипуляция) | 1800 |
Седация собаки от 10 — 20 кг (кратковременная манипуляция) | 2100 |
Седация собаки от 20 — 40 кг (кратковременная манипуляция) | 2400 |
Седация собаки от 40 кг (кратковременная манипуляция) | 3300 |
АНАЛИЗЫ | |
Общий анализ мочи | От 600 |
Соотношение белка к креатинину | От 400 |
Общий анализ крови | От 800 |
Биохимический анализ крови | От 1800 |
Анализы на ифекции | От 1500 |
Вызывная служба | |
Выезд вет. Врача по Звенигороду (без стоимости материалов и манипуляций) | 2800 |
Выезд вет. Врача до 10 км. (без стоимости материалов и манипуляций) | 3200 |
Выезд вет. Врача 10-20 км. (без стоимости материалов и манипуляций) | 3800 |
СТАЦИОНАР | |
Содержание в стационаре кошка и собака до 10 кг 1 сут | От 1200 |
Содержание в стационаре кошка и собака до 10 кг до 12 часов | От 700 |
Содержание в стационаре кошка и собака до 10 кг до 6 часов | От 500 |
Содержание в стационаре собака свыше 10кг 1 сут | От 1600 |
Содержание в стационаре собака свыше 10кг до 12 часов | От 900 |
Содержание в стационаре собака свыше 10кг до 6 часов | От 700 |
Содержание гиперактивных животных | От 5900 |
Гостиница 1 сутки кошка или собака до 5 кг | От 800 |